
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■東京・横浜発 | |||
|---|---|---|---|
| Hong Kong向け | ETD 05/15 ∼ | (84k) | 05月10日更新 |
| Keelung向け | ETD 05/16 ∼ | (80k) | 05月10日更新 |
| Shanghai向け | ETD 05/15 ∼ | (84k) | 05月10日更新 |
| Busan向け | ETD 05/22 ∼ | (72k) | 05月16日更新 |
| Singapore向け | ETD 05/15 ∼ | (84k) | 05月10日更新 |
| North America向け | ETD 05/26 ∼ | (100k) | 05月16日更新 |
| ■大阪・神戸発 | |||
|---|---|---|---|
| Hong Kong向け | ETD 05/17 ∼ | (56k) | 05月15日更新 |
| Keelung, Kaohsiung向け | ETD 05/13 ∼ | (80k) | 05月15日更新 |
| Shanghai向け | ETD 05/17 ∼ | (92k) | 05月15日更新 |
| Qingdao, Xingang, Dalian向け | ETD 05/18 ∼ | (60k) | 05月15日更新 |
| Busan向け | ETD 05/16 ∼ | (88k) | 05月15日更新 |
| North America向け | ETD 05/22 ∼ | (76k) | 05月15日更新 |
| ■博多・門司発 | |||
|---|---|---|---|
| Keelung向け | ETD 04/07 ∼ | (72k) | 04月12日更新 |
| ■Hong Kong発 | |||
|---|---|---|---|
Hong Kong発(FCL) (LCL) |
ETD 05/16 ∼ ETD 05/17 ∼ |
05月16日更新 05月16日更新 |
|
| ■China発 | |||
|---|---|---|---|
Shanghai発(FCL) (LCL) |
ETD 05/01 ∼ ETD 05/04 ∼ |
04月27日更新 04月27日更新 |
|
Shekou & Yantian発(FCL) Guangzhou & Shenzhen発(LCL) |
ETD 05/16 ∼ ETD 05/25 ∼ |
05月16日更新 05月16日更新 |
|
Dalian発 |
ETD 05/02 ∼ |
04月26日更新 |
|
Qingdao発(FCL) (LCL) |
ETD 05/01 ∼ ETD 05/01 ∼ |
04月27日更新 04月27日更新 |
|
Ningbo発 |
ETD 05/02 ∼ |
05月01日更新 |
|
| ■Taiwan発 | |||
|---|---|---|---|
Taiwan発 |
ETD 04/25 ∼ |
05月02日更新 |
|
| 東京 | 東京支店営業部フォワーディンググループ | 電話 03-3452-4591 |
| 名古屋 | 名古屋支店貨物部営業課 | 電話 052-323-2113 |
| 大阪 | 関西支店南港物流センター海上輸送課 | 電話 06-6613-5910 |
| 福岡(博多・門司) | 福岡支店貨物部営業チーム | 電話 092-641-7611 |
「海貨スケジュール」をご覧いただくためにはAcrobat Readerが必要です。Acrobat Readerのダウンロードこちらから。