インターナショナルエクスプレス株式会社/INTERNATIONAL EXPRESS CO.,LTD.
最新情報 物流サービス トラベルサービス カスタマーサービス IECについて IECネットワーク 見積依頼をする

IECについて

HOMEIECについて業績推移

業績推移

グラフ
収益構成 05年3月 06年3月 07年3月 08年3月
国際航空貨物 40.52% 40.26% 38.60% 39.10%
国際海運貨物 43.90% 43.20% 45.60% 46.40%
国内運送 9.60% 10.72% 11.90% 11.20%
倉  庫 4.83% 4.25% 3.20% 2.80%
旅  行 1.13% 1.53% 0.50% 0.30%
その他 0.02% 0.04% 0.20% 0.20%
総収入 17,863 百万円 18,911 百万円 19,781百万円 20,746百万円
経常利益 377百万円 307百万円 320百万円 314百万円
見積依頼をする
IECについて
IECが信頼される三つの理由
会社概要
沿革
組織
業績推移
環境への取り組み
品質方針
IECが信頼される3つの理由